I-joist forskriftarleiðbeiningar
Skildu eftir skilaboð
tré-I-bjöllurAlgengar Imperial einingar í Ástralíu og Norður-Ameríku (almenn notkun í íbúðarbyggingum)
| STÆRÐ | H (mm) | B (mm) | T (mm) | Staðlaðar lengdir | Hámarks gildissvið |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-1/2" | 241 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 4.5m |
| 11-7/8" | 302 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 5.5–6m |
| 14" | 356 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 6.5–7.5m |
| 16" | 406 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 7.5–8.5m |
| 18" | 457 | 64/89 | 9.5/12 | 9m/12m | 8.5–9.5m |
| 20" | 508 | 64/89 | 9.5/12 | 9m/12m | 9.5–10.5m |
ÉG-JOISTEvrópustaðall EN 13377
| Evrópustaðall | H (mm) | B (mm) | T (mm) | L (m) |
|---|---|---|---|---|
| P16 | 160 | 47/63/97 | 9 | 10/12/13.2 |
| P20 | 200 | 47/63/97 | 9 | 10/12/13.2 |
| P24 | 240 | 47/63/97 | 9/12 | 10/12/13.2 |
| L24 | 240 | 63/97 | 格构式 | 10/12/13.2 |
National Standard GB/T 28985 upplýsingar
| H (mm) | STÆRÐ (B × H mm) | T (mm) | STÆRÐ (m) |
|---|---|---|---|
| 200 | 50×40,60×40 | 9/12 | 6/9/12 |
| 240 | 50×40,60×40,70×45 | 9/12 | 6/9/12 |
| 300 | 60×40,70×45,97×45 | 9/12 | 6/9/12 |
| 360 | 70×45,97×45 | 12 | 9/12 |
| 400 | 70×45,97×45 | 12 | 9/12 |
Staðlaðar forskriftir fyrir I-viðarlög (General for International Quotations)
Flansar: Fullt LVL (Laminated Spónn timbur), fáanlegt með H2 rotvarnarefni, skordýraþolnu-og veður-þolnum meðferðum
Vefur: OSB eða solid-krossviður, venjulega 9 mm/11 mm
Límlag: PUR burðarvirki vatnsheldur lím, sjóða-þolið og ekki-aflögun
Rakainnihald: Stjórnað við 8%–14% við sendingu
Vottun: Fáanlegt með AS/NZS 4357, CE og APA (ástralskt/evrópskt) samræmisvottorð
V. Einfaldað nafnasnið fyrir algengar alþjóðlegar viðskiptatilvitnanir
Dæmi:
I-Brangur 300×63×45 mm, lengd 6m
I-Bjartur 240×90×45 mm, 12m






